이름만 입력하면 원장 급여부터
재정 건전성까지 자동 분석해요
100점 만점 기준으로 아래 항목을 종합 평가합니다.
| 항목 | 배점 | 평가 기준 |
|---|---|---|
| 충원율 | 15점 | 현원/정원 비율 70% 이상이면 만점 |
| 교사 배치 | 15점 | 교사 1인당 원아수, 자격 등급 반영 |
| 원장 급여 비율 | 15점 | 원장 수령액이 전체 인건비 대비 적정 범위 |
| 교직원 급여 | 10점 | 교직원 1인당 급여 수준 |
| 교재교구비 | 10점 | 원아 1인당 교재교구 투자액 |
| 급식간식비 | 10점 | 원아 1인당 급식비 수준 |
| 교직원 연수비 | 5점 | 교직원 전문성 향상 투자 |
| 재정 안정성 | 10점 | 이월금 적정, 차입금 없음 등 |
| 운영 투명성 | 10점 | 정보 공개 충실도, 특이사항 여부 |
포털에서 데이터를 수집하고 있어요...
어린이집 정보공개포털 데이터를 실시간 분석 중이에요.
최대 20초 정도 걸릴 수 있어요.